Cable Twin Core Solar
Bikaranînî
Kabloya Rojê ji bo girêdana hêmanên pergala fotovoltaîk li hundur û derveyî avahî û alavên bi hewcedariyên mekanîkî yên bilind û şert û mercên hewaya giran têne çêkirin.
Avakirin
Taybetmendî
voltaja binavkirî | Uo/U=600/1000VAC,1000/1800VDC |
Rêjeya germê | -45 °C +125 °C |
Germahiya max.Kurte | 280 C,+536 T |
voltaja testê | 6500V, 50HZ, 5 Min |
Germahiya hawirdorê | -40 °C +90 °C |
Bending Radius | Sazkirina sabît> 4X, Carinan bar kirin> 5X |
Period Of Use | 25 sal |
Standards
TUV 2PfG 1169 /08.2007 & EN50618:2014 & IEC 62930 131
Parametreyên
Beşa xaçê (mm) | Conductor Ø (mm) | Derveyî Ø (mm) | Kapasîteya hilgirtina niha [A] li 60°C | Di 20°C de berxwedana konduktor kΩ / km | App Weight.kg / km | Cable Code |
2x1.5 | 1.5 | 4.3x8.8 | 24 | 13.7 | 74 | PV2F3025 |
2x2.5 | 2 | 5.2x10.6 | 33 | 8.21 | 95 | PV2F5025 |
2x4.0 | 2.5 | 5.5x11.2 | 44 | 5.09 | 105 | PV2F5629 |
2x6.0 | 3.3 | 6.3x12.8 | 57 | 3.39 | 150 | PV2F8429 |
2x10.0 | 4.3 | 7.8x15.8 | 79 | 1.95 | 240 | PV2F1423 |
2x16.0 | 5.3 | 9.2x18.6 | 107 | 1.24 | 378 | PV2F2283 |
2x25.0 | 6.6 | 11.3x22.8 | 142 | 0.795 | 525 | PV2F3613 |
2x35.0 | 7.8 | 13.3x26.8 | 176 | 0.565 | 716 | PV2F5253 |
2x50.0 | 9.3 | 14.8x29.8 | 221 | 0.393 | 1,096 | PV2F7203 |
2x70.0 | 11.4 | 16.9x34.0 | 278 | 0.277 | 1,464 | PV2F9883 |
FAQ
Q: Ma em dikarin logo an navê pargîdaniya xwe li ser hilberên we an pakêtê çap bikin?
A: Fermana OEM & ODM bi germî tê pêşwazîkirin û me di projeyên OEM de bi tevahî ezmûnek serfiraz heye.Wekî din, tîmê meya R&D dê pêşniyarên profesyonel bide we.
Q: Pargîdaniya we di derbarê Kontrola Kalîteyê de çawa dike?
A: 1) Hemî madeya xav me ya kalîteya bilind hilbijart.
2) Karkerên pispor û jêhatî di hilberandina hilberînê de her hûrgulî diparêzin.
3) Daîreya Kontrolkirina Kalîteyê bi taybetî ji bo kontrolkirina kalîteyê di her pêvajoyê de berpirsiyar e.
Q: Ez çawa dikarim nimûneyek bistînim ku kalîteya we biceribînim?
A: Em dikarin ji bo ceribandin û kontrolkirina we nimûneyên belaş peyda bikin, tenê hewce ye ku heqê barkêşiyê hilgirin.